Próxima Jornada:
VEINTIDOS: 29 DE MARZO 2008
Encuentros:
Suel - 15:15 - P. HOSTELERÍA -- A.E. FUENGIROLASuel - 17:00 - NVAS. AMISTADES -- SÉNECASuel - 19:00 - DIANA -- CUCÚSta. Fe - 15:15 - P. MADRIDISTA -- BOQUETILLOSta. Fe - 17:00 - BOLICHERA -- AS. VET. C.D. FUENGIROLAAlbero - 15:15 - COMPARSA -- JUANITOAlbero - 17:00 - P. GIBRALFARO -- CAÑADASAlbero - 19:00 - ANDAMIO -- RVA. AMISTADES
viernes, 28 de marzo de 2008
lunes, 24 de marzo de 2008
CLASIFICACION
Clasificación
| Clasificación Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
| COMPARSA | 20 | 14 | 3 | 3 | 59 | 26 | 45 |
| BOLICHERA | 20 | 14 | 3 | 3 | 64 | 33 | 45 |
| AS. VET. C.D. FUENGIROLA | 20 | 13 | 2 | 5 | 80 | 44 | 41 |
| BOQUETILLO | 19 | 11 | 4 | 4 | 63 | 35 | 37 |
| CAÑADAS | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | 38 | 36 |
| CUCÚ | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 25 | 36 |
| JUANITO | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 | 32 | 35 |
| RVA. AMISTADES | 20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 51 | 29 |
| GIBRALFARO | 19 | 9 | 1 | 9 | 53 | 45 | 28 |
| NVAS. AMISTADES | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 43 | 26 |
| DIANA | 19 | 7 | 2 | 10 | 45 | 50 | 23 |
| MADRIDISTA | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 48 | 23 |
| SÉNECA | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 50 | 14 |
| A.E. FUENGIROLA | 20 | 2 | 4 | 14 | 33 | 68 | 10 |
| HOSTELERÍA | 19 | 3 | 1 | 15 | 29 | 88 | 10 |
| ANDAMIO | 20 | 2 | 3 | 15 | 26 | 77 | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
